Fiche technique |
|
|
Aucune promotion n'est en cours pour ce modèle.
Prix Kia PicantoPrix actualisé en Mai 2012
| Finition | Style | Pop |
||
| Moteur | 1.2 ess | 1.2 ess BVA | 1.2 ess | 1.2 ess BVA |
| Prix TTC + Taxe | 93 5000 DA | 99 5000 DA | 102 5000 DA | 109 5000 DA |
| Climatisation | ||||
| ABS | ||||
| Airbag conducteur | ||||
| Airbag passager | ||||
| Condam centralisée | ||||
| À distance | ||||
| Direction assistée | ||||
| Vitres élec Avant | ||||
| Vitres élec arrière | ||||
| Radio CD | ||||
| Jantes en alliage | ||||
Fiche technique| Caractéristiques techniques | |||
| Moteur | 1.2 CCTV essence | Vitesse maximum | 169 km/h |
| Boite à vitesse | 5 Rapports | Accélération de 0-100 km/h | 11.6 seconde |
| Puissance maximum | 87ch/6000 Tour minutes | Volume du coffre / réservoir | 292 / 35 Litres |
| Couple maximum k | 12.2/4000 kg.m/pm | Consommation mixte | 5.3 litres / 100km |
| Dimensions | |||
| Longueur | 3.5 mètres | ||
| Largeur | 1.6 mètres | ||
| Hauteur | 1.4 mètres | ||
Cliquez pour agrandir
Avis sur Kia picantoCette section regroupe les avis des clients émis par mail ou en ajoutant un commentaire en bas de page.
En écrivant votre avis, il faut garder en tête que des milliers d'internautes vont le lire et le prendre en compte dans leur futur achat. Il faut être claire, précis tout en apportant une valeur en plus pour les autres.
Aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à publier votre avis et faire bénéficier les internautes de votre expérience.