
Aucune promotion n'est en cours pour ce modèle.
Prix Kia RioPrix actualisé en Mai 2012
| Finition | Style | Pop | |
| Moteur | 1.4 ess 109ch | 1.4 ess 109ch | 1.4 ess 109ch BVA |
| Prix | 134 0000 DA | 140 5000 DA | 147 5000 DA |
| Climatisation | |||
| ABS | |||
| Airbag conducteur | |||
| Airbag passager | |||
| Fermeture centralisé | |||
| À ditance | |||
| Direction assistée | |||
| Vitres élec avant | |||
| Vitre élec arrière | |||
| Radio CD | |||
| Jantes en alliage | |||
| ESP | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Rétroviseur élec | |||
| Rabattable | |||
| Intérieur cuir | |||
| Toit ouvrant | |||
| Phares xénon | |||
| Feu LED | |||
Cliquez pour agrandir
Avis sur Kia RioCette section regroupe les avis des clients émis par mail ou en ajoutant un commentaire en bas de page.
En écrivant votre avis, il faut garder en tête que des milliers d'internautes vont le lire et le prendre en compte dans leur futur achat. Il faut être claire, précis tout en apportant une valeur en plus pour les autres.
Aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à publier votre avis et faire bénéficier les internautes de votre expérience.