
Aucune promotion n'est en cours pour ce modèle.
Prix Toyota AurisPrix actualisé en Mai 2012
| Finition | 11 | 13 | 14 |
| Moteur | Essence | Diesel | Diesel BV auto |
| Prix TTC + taxe | 174 0000 DA | 199 0000 DA | 203 0000 DA |
| Climatisation | |||
| ABS | |||
| Airbag conducteur | |||
| Airbag passager | |||
| Airbag latéraux | |||
| Fermeture centralisé | |||
| À ditance | |||
| Direction assistée | |||
| Vitres élec avant | |||
| Vitre élec arrière | |||
| Radio CD | |||
| Jantes en alliage | |||
| ESP | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Radar de recul | |||
| Rétroviseur élec | |||
| Rabattable | |||
| Intérieur cuir | |||
| Toit ouvrant | |||
Cliquez pour agrandir
Avis sur Toiyota AurisCette section regroupe les avis des clients émis par mail ou en ajoutant un commentaire en bas de page.
En écrivant votre avis, il faut garder en tête que des milliers d'internautes vont le lire et le prendre en compte dans leur futur achat. Il faut être claire, précis tout en apportant une valeur en plus pour les autres.
Aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à publier votre avis et faire bénéficier les internautes de votre expérience.